BENCHMARK MODÈLES DE PRISMES
Prisme 3 faces Dreamoc HD3 | Prisme 3 faces inversé Parism | Prisme 4 faces inversé Parism | Cône | |
Photos | ||||
Système d’affichage | Technique d’illusion Pepper’s ghost | Technique d’illusion Pepper’s ghost | Technique d’illusion Pepper’s ghost | Technique d’illusion Pepper’s ghost |
Composition | 1 pyramide tronquée en PMMA + 1 écran LCD + 1 GPU | 1 pyramide en verre + 1 écran LCD autostéréoscopique + 1 tablette | 1 pyramide en verre + 4 vidéoprojecteurs + 4 tablettes | 1 cône en verre + 1 écran LCD + 1 tablette |
Complexité de fabrication | Rouge | Orange | Vert | Vert |
Coût | Vert | Vert | ||
Panorama | ||||
Densité 3D du rendu | ||||
Difficulté de création de contenus 3D | ||||
Sensibilité à la casse | ||||
Transportabilité | ||||
Taille d’affichage des hologrammes | ||||
Capable d’afficher une même scène sous différentes perspectives | ||||
Capable d’afficher une scène différente sur chacune des faces |